5. Oster Open 2005

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Carlstedt,Jonath   (1) - 1. Zielinska,Marta WGM (1) -  
2 2. Wendt,Jan   (1) - 18. Schnock,Stefan   (1) -  
3 17. Milayev,Michael   (1) - 3. Zierke,Oliver FM (1) -  
4 23. Bracker,Frank   (1) - 5. Wronn,Bernd   (1) -  
5 7. Atri,Jamshid   (1) - 22. Meyner,Hannes   (1) -  
6 25. Lingnau,Diethard   (1) - 8. Weiss,Siegfried   (1) -  
7 9. Schoder,Volker   (1) - 24. Borgmeyer,Max   (1) -  
8 32. Colpe,Lennart   (1) - 10. Grote,Dirk   (1) -  
9 13. Opitz,Frank   (1) - 26. Schwerdtfeger,Wo   (1) -  
10 27. Schülke,Tilman   (1) - 14. Colpe,Helge   (1) -  
11 15. Bigalke,Andre   (1) - 28. Köhnke,Torben   (1) -  
12 43. Krischer,Ulrich   (1) - 16. Schulz,Hans-Jürg   (1) -  
13 4. Michna,Christian   (½) - 30. Fölsing-Kilian,M   (1) -  
14 11. Brümmel,Arend   (½) - 20. Albers,Andreas   (½) -  
15 19. Kurbangelov,Vikt   (½) - 62. Möhrs,Alexander   (½) -  
16 29. Colpe,Malte   (½) - 42. Rädisch,Peter   (½) -  
17 51. Wiese,Phil   (½) - 36. Schmidt,Jade   (½) -  
18 33. Schneider,Ulf   (0) - 48. Ma,Beini   (½) -  
19 50. Möller,Fritz   (0) - 12. Porth,Hartmut   (0) -  
20 53. Fabian,Erik   (0) - 34. Dräger,Klaus   (0) -  
21 35. Smolkina,Milina   (0) - 49. Werning,Bastian   (0) -  
22 37. Dalakian,Harouti   (0) - 52. Howe,Dietrich   (0) -  
23 54. Altenburg,Nils   (0) - 38. Schulz,Hugo   (0) -  
24 39. Seemann,Semjon   (0) - 56. Wesche,Günther   (0) -  
25 59. Marquardt,Frank   (0) - 40. Hauser,Cristow   (0) -  
26 41. Maiorov,Daniel   (0) - 57. Becker,Herbert   (0) -  
27 61. Reimers,Jonathan   (0) - 44. Janitzek,Nils   (0) -  
28 45. Robaszkiewicz,Ma   (0) - 60. Geibel,Henning   (0) -  
29 63. Siewert,Marc   (0) - 46. Opasiak,Dustin   (0) -  
30 47. Hagenlücke,Thoma   (0) - 64. Kolster,Jascha   (0) -  

Zur Startseite